4-х компонентный газоанализатор Инфракар М-3.02 (0 кл)
Описание
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-3.02» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Газоанализатор Инфракар М
- зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 20624-04, cертификат об утверждении типа RU.С.31.001.А №168444от 12.02.2004 г.
- зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.00554-2004/20624-04, cертификат об утверждении типа № 1639;
- Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Молдова под № 83 от 06.06.2005 г., сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.ВО1586;
Технические характеристики:
| Модель | М-3.02 |
| Класс прибора (по ГОСТ З52033-2003) | 0 |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,03% (0…1%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±3% (1…5%) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...2000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±10 % (0…200 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (200…2000 ppm) |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±3% (3,3…21%) |
| Диапазон измерений объемной доли NOx | - |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
| Измерение температуры масла | нет |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Диапазоны измерения частоты вращения | |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Встроенный принтер с часами реального времени | да |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек |
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NO. | 60 сек |
| Время прогрева при 20 0 С - не более | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
| Масса (НЕТТО) | 7 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 280 х 320 х 170 мм |
+7 923 767-96-88
+7 923 767-81-88
