г. Омск, 644010

ул. Масленникова, д. 25

Написать письмо

Компрессоры Aircast передвижные

Описание

Передвижные поршневые компрессоры Aircast с ременным приводом выпускаются на ресивере 50-500 литров с электродвигателем от 1,5 квт до 15 квт с производительностью от 0,2 до 1,7м3/мин и давлением до 16 атмосфер. Они используются на небольших производствах, СТО, строительстве - там, где не требуется много расходовать воздух в непрерывном режиме.

Технические характеристики:

Наименование Ресивер, л Цилиндр
/Ступень
Произ-
водитель-
ность,
л/мин
Произ-
водите
льность,
л/мин
Дав-
ление,
атм
Мощ-
ность,
квт
Напря-
жение,
вольт
Масса, кг Габариты
ДхШхВ, мм
СБ4 / С- 90.LB75 90 3/1. 980 800 8 5,5 380 180 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.V90 90 2/1. 900 770 8 5,5 380 192 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.W95/6 90 3/1. 1700 1200 6 7,5 380 210 1400х840х1160
СБ4 / С- 90.W115/6 90 3/1. 2800 2000 6 11,0 380 330 1400х840х1160
СБ4 / С- 90.LB75  SPE390 R 90 3/1. 980 800 8 13,0 Бенз.Руч. 180 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.LB75  SPE390 E 90 3/1. 980 800 8 13,0 Бенз.Эл. 185 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.V90  SPE390 R 90 2/1. 900 770 8 13,0 Бенз.Руч. 192 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.V90 SPE390 E 90 2/1. 900 770 8 13,0 Бенз.Эл. 197 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.V90  S1100 90 2/1. 900 770 8 15,0 Дизель 310 1900х840х1200
СБ4 / С- 90.W95/6  SPE390 R 90 3/1. 1700 1200 6 13,0 Бенз.Руч. 200 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.W95/6  SPE390 E 90 3/1. 1700 1200 6 13,0 Бенз.Эл. 205 1400х840х1030
СБ4 / С- 90.W95/6    S1100 90 3/1. 1700 1200 6 15,0 Дизель 320 1900х840х1200
СБ4 / С- 90.W115/6  S1110 90 3/1. 2800 2000 6 18,0 Дизель 460 1900х840х1200

2010- 2024 ОМАС

▲ Наверх