г. Омск, 644010

ул. Масленникова, д. 25

Написать письмо

Компрессоры Aircast с горизонтальным ресивером

Описание

Поршневые компрессоры Aircast с горизонтальным ресивером, ременным приводом выпускаются на ресивере 50-500 литров с электродвигателем от 1,5 квт до 15 квт с производительностью от 0,2 до 1,7м3/мин и давлением до 16 атмосфер. Они используются на небольших производствах, СТО, строительстве - там, где не требуется много расходовать воздух в непрерывном режиме.

Наименование Ресивер, л Цилиндр/
Ступень
Произво-
дитель-
ность,
л/мин
Давле-
ние,
атм
Мощ-
ность,
квт
Напря-
жение,
вольт
Масса,
кг
Габариты,
ДхШхВ, мм
СБ4/С-24.J1047 B 24 1./1 200 8 1,5 220 24 620x310x650
CБ/4C-24.J1048 B 24 1./1 260 8 1,8 220 26 670x310x690
CБ4/C-50.J1047 B 50 1./1 200 8 1,5 220 32 940x320x690
CБ4/C-50.J1048 B 50 1./1 260 8 1,8 220 38 940x320x790
CБ4/C-24.J2047 B 24 2./1 400 8 2,2 220   670х320х690
CБ4/C-50.J2047 B 50 2./1 400 8 2,2 220 58 940x320x700
CБ4/C-100.J2047 B 100 2./1 400 8 2,2 220 74 1200x400x830
СБ4/С-50.LH20 A 1,5 квт 50 1./1 235 10 1,5 220 66 850х400х770
СБ4/С-50.LH20 A 50 1./1 280 10 2,2 220 66 850х400х770
СБ4/С-50.LH20 50 1./1 280 10 2,2 380 66 850х400х770
СБ4/С-100.LH20 A 100 1./1 280 10 2,2 220 66 1150х490х850
СБ4/С-100.LH20 100 1./1 280 10 2,2 380 66 1150х490х850
СБ4/С-50.LB30 A 50 2./1 420 10 2,2 220 71 850х400х770
СБ4/С-50.LB30 50 2./1 420 10 2,2 380 71 850х400х770
СБ4/С-100.LB30 A 100 2./1 420 10 2,2 220 86 1150х490х850
СБ4/С-100.LB30 100 2./1 420 10 2,2 380 86 1150х490х850
СБ4/С-50.LB40 50 3./1 530 10 3,0 380 105 900х400х800
СБ4/С-100.LB40 100 3./1 530 10 3,0 380 115 1150х500х1000
СБ4/С-100.LB30 3,0 100 3./1 530 10 3,0 380 115 1150х500х1000
СБ4/Ф-200.LB40 200 3./1 530 10 3,0 380 145 1460х640х1150
СБ4/С-100.LB50 100 2./1 630 10 4,0 380 144 1150х505х1000
СБ4/Ф-270.LB50 270 2./1 630 10 4,0 380 195 1650х660х1150
СБ4/С-100.LB75 100 3./1 880 10 5,5 380 141 1150х505х1150
СБ4/Ф-270.LB75 270 3./1 880 10 5,5 380 206 1650х510х1150
СБ4/Ф-500.LB75 500 3./1 880 10 5,5 380 246 2000х610х1250
СБ4/Ф-500.LT100 500 2./2 1400 10 7,5 380 320 2000х610х1250
СБ4/Ф-500.W115 500 3./2 1700 10 11 380 330 2050х610х1250
СБ4/Ф-500.LB75 TБ 500 2./2 1760 10 5,5+5,5 380 365 2050х610х1250
СБ4/Ф-500.LB75 T 500 2./2 1760 10 5,5+5,5 380 365 2050х610х1250
СБ4/Ф-500.W95 TБ 500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050х610х1250
СБ4/Ф-500.W95 T 500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050х610х1250
СБ4/Ф-1000.W115 T 500 3./2 3400 10 11+11 380 860 2050х1400х2230

2010- 2024 ОМАС

▲ Наверх