iCartool IC-M117 интеллектуальный цифровой мультиметр с автоматическим выбором режима измерения, большим многофункциональным цветным дисплеем, широким набором дополнительных функций и встроенным Li-ion аккумулятором. Имеет разрядность дисплея 6000 отсчетов и рейтинг электробезопасности CAT III 600V. Аккумуляторный мультиметр работает в режиме TrueRMS.
В комплект входят высококачественные мягкие гибкие щупы, термопара, оригинальный защитный чехол и USB-кабель для зарядки.
Мультиметр на аккумуляторе незаменим для решения задач по проверке, тестированию и диагностике электрооборудования.

Функциональные возможности цифрового смарт мультиметра на аккумуляторе
- В режиме Smart (автоматическом):
- Измерение постоянного / переменного напряжения
- Измерение сопротивления
- Проверка целостности цепи
- В ручном режиме:
- Измерение постоянного/переменного тока
- Измерение частоты, емкости конденсаторов
- Тест диодов
- Определение фазы
- Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV)
Дополнительные функции
- Измерение температуры
- Стоп кадр — сохранение данных на экране
- Регистрация пиков — MAX и MIN значения во время измерения
- Звуковая и световая индикация: сигнализирует о высоком напряжении или токе
- Аналоговая шкала
- Фонарик для работы в зонах с плохим освещением
Особенности
- Измерение среднеквадратического значения (TrueRMS)
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Цифровой дисплей высокой контрастности с разрядностью 6 000 отсчетов
- Автоматический выбор пределов измерений
- Индикация полярности (+/-)
- Индикация перегрузки
- Индикация перегоревшего предохранителя
- Электробезопасность CAT III 600V
Преимущества
- В зависимости от выбранного режима измерения гнезда щупов подсвечиваются с целью правильного подключения к ним
- Качественно изготовленная плата с защитой от перегрузки
- Дисплей с VA-матрицей облегчает считывание результатов в условиях слабой освещенности
- Корпус защищен резиновым чехлом
- Автоматическое отключение питания (через 15 мин) экономит заряд батареи. Может быть отключено пользователем
- Индикация низкого заряда батареи питания
- Приятный в использовании: легко читаемый дисплей и понятный интерфейс
Сравнительные характеристики мультиметров iCartool
| Наименование | Смарт мультиметр iCartool IC-M113
IC-M113
|
Смарт мультиметр iCartool IC-M112
IC-M112
|
Смарт мультиметр iCartool IC-M116
IC-M116
|
Смарт мультиметр iCartool IC-M117
IC-M117
|
| Режим Smart | + | + | + | + |
| Измерение TrueRMS | + | + | + | + |
| Постоянное/переменное напряжение | + | + | + | + |
| Постоянный ток | + | + | + | |
| Переменный ток | + | + | + | |
| Сопротивление | + | + | + | + |
| Определение емкости | + | + | + | + |
| Измерение частоты | + | + | + | + |
| Прозвонка | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Звуковая индикация |
| Диодный тест | + | + | + | + |
| Live тест | + | + | + | + |
| Бесконтактный поиск напряжения NCV | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Звуковая индикация |
| Измерение температуры | + | + | ||
| Стоп-кадр HOLD | + | + | + | + |
| Сохранение MAX значения | + | + | + | |
| Сохранение MIN значения | + | + | + | |
| Аналоговая шкала | + | + | + | + |
| Подсветка дисплея | + | + | ||
| Подсветка гнезд щупов | + | + | ||
| Автовыключение | + | + | + | + |
| Индикатор разряженной батареи | + | + | + | + |
| Фонарик | + | + | + | + |
| Технические характеристики | ||||
| Материал корпуса | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК цветной, VA | ЖК цветной, VA |
| Разрядность шкалы | 4000 отсчетов | 6000 отсчетов | 9999 отсчетов | 6000 отсчетов |
| Размер экрана | 42*48 мм | 50,8*40,6 мм | 53*72 мм | 62*122 мм |
| Рейтинг безопасности | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 1000 V, СAT IV 600 V | CAT III 600 V |
| Время выборки | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду | около 3 раз/секунду |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В ±(0.5% + 3) | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) | 99.99 мВ/999.9 мВ/9.999 В/99.99 В/999.9 В ±(0.5% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) |
| Переменное напряжение | 4 В/40 В/400 В/600 В ±(0.8% + 3) | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(1% + 3) | 99.99 мВ/999.9 мВ/9.999 В/99.99 В/750 В ±(0.8% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(1.0% + 3) |
| Постоянный ток | 6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1.2% + 5) | 9.999 мА/99.99 мА/600 мА: ±(0,8% + 3) 9.999 А ±(1,2% + 3) | 600 мА/6 А ±(1.2% + 3) 10 А ±(1.8% + 3) | |
| Переменный ток | 6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1.5% + 5) | 9.999 мА/99.99 мА/600 мА ±(0.8% + 3) | 600 мА/6 А ±(1.2% + 3) 10 А ±(1.8% + 3) | |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм ±(1.0% + 5) 40 МОм ±(1.5% + 10) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм ±(1.0% + 5) 6 МОм/60 МОм ±(1.0% + 5) | 99.99 Ом/999.9 Ом/9.999 кОм/99.99 кОм/999.9 кОм/9.999 МОм ±(1.0% + 5) 99.99 МОм ±(2.0% + 10) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм ±(1.0% + 5) 60 МОм ±(1.5% + 10) |
| Ёмкость | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ ±(4.0% + 5) | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ ±(4.0% + 5) 6 мФ/60 мФ ±(4.0% + 5) | 9.999 нФ/99.99 нФ/999.9 нФ/9.999 мкФ/99.99 мкФ/999.9 мкФ ±(4.0% + 3) 9.999 мФ/99.99 мФ ±(5.0% + 5) | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ ±(5.0% + 5) |
| Частота | 4 Гц//40 Гц/400 Гц/4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц ±(1.0% + 3) | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ±(1.0% + 5) | 99.99 Гц/999.9 Гц/9.999 кГц/99.99 кГц/999.9 кГц/9.999 МГц ±(1.0% + 3) | 60 Гц/600 Гц/6 кГц/60 кГц/600 кГц/6 МГц/10 МГц ±(1.0% + 3) |
| Коэффициент заполнения | 1~99% ±(3.0% + 5) | 1~99% ±(1.0% + 2) | 1~99% ±(3.0% + 3) | |
| Диапазон измерения температуры | -20 °C~1000 °C -40 °F~1832 °F | -20 °C~1000 °C -40 °F~1832 °F | ||
| Источник питания | 2*1,5В тип AAА | 2*3В, тип CR2032 | 3*1,5 В тип AAА | Li-ion 1200Ач |
| Размер изделия | 65×20х125 мм | 68×19х133 мм | 83x23x165 мм | 74x26x146 мм |
| Вес изделия | 130 г | 150 г | 365 г | 220 г |












































