IC-M206D — высокочувствительные цифровые токоизмерительные клещи с функцией мультиметра. С помощью этих клещей вы сможете измерить различные токи и напряжения, частоты, сопротивления, емкости, температуру, проверить целостность цепи и бесконтактно определить напряжение. Показания этих клещей будут максимально точными благодаря измерению TrueRMS.
Особенности токовых клещей IC-M206D
- Измерение среднеквадратического значения True RMS
- Измерение напряжения при низком сопротивлении LowZ
- Автоматический выбор диапазона измерения
- Установка нуля в режиме измерения постоянного тока (DCA ZERO)
- Низкочастотный фильтр (LPF) для измерения напряжения и частоты в цепях с высоким уровнем электрических шумов
- Максимальный диаметр проводника 26 мм
- Оранжевая подсветка экрана сигнализирует о высоком напряжении и токе
- Рейтинг безопасности: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V
- Наличие подсветки экрана позволяет работать в помещениях без освещения
- Светодиодный фонарик для подсветки рабочей зоны
- Разрядность 6000 отсчетов
- Прочный корпус из АБС-пластика с усиленной изоляцией обеспечивает защиту пользователя от поражения электрическим током и ожогов
- Автоматическое отключение питания (через 15 мин) экономит заряд батареи. Может быть отключено пользователем

С помощью токовых клещей IC-M206D вы сможете
- Измерить постоянный и переменный ток
- Измерить постоянное и переменное напряжение
- Прозвонить проводку
- Определить емкость
- Измерить частоту
- Замерить сопротивление
- Сделать диодный тест
- Бесконтактно обнаружить напряжение
Дополнительные функции IC-M206D
- Измерение температуры
- Регистрация максимального и минимального измеряемого значения
- Стоп-кадр: фиксация текущего показания HOLD
- LPF-функция отфильтровывает влияние сильных электрических помех на результаты измерений
|
Узнать подробнее про функции токовых клещей iCartool IC-M206D вы можете из нашей обзорной статьи: |
Сравнительные характеристики токовых клещей iCartool
Наименование |
IC-M200D
IC-M200D
|
IC-M206B
IC-M206B
|
IC-M206D
IC-M206D
|
IC-M207D
IC-M207D
|
IC-M210D
IC-M210D
|
| Режим Smart (автоматический) | + | ||||
| Постоянный ток | + | + | + | + | |
| Переменный ток | + | + | + | + | + |
| Пусковой ток (INRUSH) | + | + | |||
| Постоянное напряжение | + | + | + | + | + |
| Переменное напряжение | + | + | + | + | + |
| Сопротивление | + | + | + | + | + |
| Прозвонка | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация |
| Определение емкости | + | + | + | + | + |
| Измерение частоты | + | + | + | + | + |
| Тест диодов | + | + | + | + | + |
| Определение фазы | + | + | |||
| Бесконтактный поиск напряжения (NCV) | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация |
| Регистрация максимального значения | + | + | + | + | + |
| Регистрация минимального значения | + | + | + | + | |
| Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | + | + | + | + | + |
| Фиксация текущего показания HOLD | + | + | + | + | + |
| Режим измерения напряжения при низком сопротивлении (LowZ) | + | + | + | ||
| Установка нуля в режиме измерения пост. тока (DCA ZERO) | + | + | + | + | |
| Фильтр нижних частот (LPF) | + | + | + | ||
| Преобразователь частоты (VFD) | + | ||||
| Измерение температуры | + | + | + | + | |
| Аналоговая шкала | + | + | |||
| Фонарик | + | + | + | + | |
| Подсветка дисплея | двухцветная (белая/оранжевая | двухцветная (белая/оранжевая) | двухцветная (белая/оранжевая) | ||
| Светодиодная индикация | красный (прозвонка/диод-тест) | двухцветная (красный/зеленый) | двухцветная (красный/зеленый) | ||
| Материал корпуса | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик с прорезиненным покрытием |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой | VA-LED | VA-LED |
| Разрядность шкалы | 2000 отсчетов | 6000 отсчетов | 6000 отсчетов | 6000 отсчетов | 6000 отсчетов |
| Макс. диаметр проводника | 16 мм | 26 мм | 26 мм | 30 мм | 35 мм |
| Рейтинг безопасности | EN61010-1,-2-030 EN61010-031, CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V CAT IV 600V |
| Постоянный ток | 20 А/200 А ±(2.5% + 5) | 60 А/600 А ±(2.5% + 5) | 60 А/600 А ±(2.5% + 5) | 60 А/600 А/1000 А ±(2.5% + 5) | |
| Переменный ток | 20 А/200 А ±(2.5% + 5) | 6 А/60 А/600 А ±(2.5% + 5) | 60 А/600 А ±(2.5% + 5) | 60 А/600 А ±(2.5% + 5) | 60 А/600 А/1000 А ±(2.5% + 5) |
| Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В ±(0.5% + 5) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 5) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0.5% + 3) |
| Переменное напряжение | 2 В/20 В/200 В/600 В ±(1.0% + 5) | 6 В/60 В/600 В ±(1.0% + 3) | 6 В/60 В/600 В ±(1.0% + 3) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.8% + 5) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В ±(0.8% + 3) |
| Сопротивление | 200 Ом/ 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм ±(1.0% + 5) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1.0% + 3) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1.0% + 3) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1.0% + 5) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(0.8% + 3) |
| Ёмкость | 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2 мФ/20 мФ ±(4.0% + 5) | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ ±(4.0% + 3) | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ ±(4.0% + 3) | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ ±(4.0% + 5) | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ ±(3.0% + 3) |
| Частота | 2 Гц/20 Гц/200 Гц/2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/20 МГц ±(1.0% + 3) | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(0.5% + 5) | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(0.5% + 5) | 100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(1.0% + 3) | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(0.5% + 5) |
| Коэффициент заполнения | 1%~99% ±(1.0% + 2) | 1%~99% ±(1.0% + 2) | 1%~99% ±(3.0% + 3) | 1%~99% ±(1.0% + 2) | |
| Диапазон измерения температуры | -20°C~1000°C ±(1.0% + 2) | -20°C~1000°C ±(1.0% + 2) | -20°C~1000°C ±(1.0% + 3) | -20°C~1000°C ±(1.0% + 2) | |
| Источник питания | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*1,5 V элемент питания AAА | 2*1,5 V элемент питания AAА | 3*1,5 V элемент питания AAА | 3*1,5 V элемент питания AAА |
| Размер изделия | 176x61x31 мм | 193x73x34 мм | 193x73x34 мм | 199x79x32 мм | 240x85x47 мм |
| Вес изделия | 140 г | 260 г | 260 г | 236 г | 380 г |
















































